報酬について
30日間のお見合い期間について
松岡会計では、「お見合い期間」と称した、顧問契約から30日間の顧問料無料サービス期間を設けております。
会計事務所選びは結婚相手選びと同じくらい慎重に決めるべきであり、最初の30日間でしっかりと当所のサービスを見極め、納得していただいた上で長年のお付き合いをしたいと考えております。
もちろん、お見合い期間中の解約も受け付けております。費用面で不安がある方も、まずは一度松岡会計にご相談下さいませ。
顧問料早見表
法人のお客様
(会計ソフト等で完全に自計化できている)
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 30,000円/月 | 35,000円/月 | 45,000円/月 | 55,000円/月 | 75,000円/月 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 35,000円/月 | 40,000円/月 | 50,000円/月 | 60,000円/月 | 80,000円/月 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 40,000円/月 | 45,000円/月 | 55,000円/月 | 65,000円/月 | 85,000円/月 |
| 5,000万円~1億円未満 | 45,000円/月 | 50,000円/月 | 60,000円/月 | 70,000円/月 | 90,000円/月 |
| 1億円~2億円未満 | 50,000円/月 | 55,000円/月 | 65,000円/月 | 75,000円/月 | 95,000円/月 |
| 2億円~3億円未満 | 55,000円/月 | 60,000円/月 | 70,000円/月 | 80,000円/月 | 100,000円/月 |
| 3億円~4億円未満 | 60,000円/月 | 65,000円/月 | 75,000円/月 | 85,000円/月 | 105,000円/月 |
| 4億円~5億円未満 | 65,000円/月 | 70,000円/月 | 80,000円/月 | 90,000円/月 | 110,000円/月 |
| 5億円~10億円未満 | 75,000円/月 | 80,000円/月 | 90,000円/月 | 100,000円/月 | 120,000円/月 |
法人のお客様
(エクセルや伝票で資料の集計ができている)
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 33,000円/月 | 39,000円/月 | 50,000円/月 | 61,000円/月 | 83,000円/月 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 39,000円/月 | 44,000円/月 | 55,000円/月 | 66,000円/月 | 88,000円/月 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 45,000円/月 | 51,000円/月 | 62,000円/月 | 74,000円/月 | 96,000円/月 |
| 5,000万円~1億円未満 | 54,000円/月 | 60,000円/月 | 72,000円/月 | 84,000円/月 | 108,000円/月 |
| 1億円~2億円未満 | 60,000円/月 | 66,000円/月 | 78,000円/月 | 90,000円/月 | 114,000円/月 |
| 2億円~3億円未満 | 66,000円/月 | 72,000円/月 | 84,000円/月 | 96,000円/月 | 120,000円/月 |
| 3億円~4億円未満 | 72,000円/月 | 78,000円/月 | 90,000円/月 | 102,000円/月 | 126,000円/月 |
| 4億円~5億円未満 | 78,000円/月 | 84,000円/月 | 96,000円/月 | 108,000円/月 | 132,000円/月 |
| 5億円~10億円未満 | 90,000円/月 | 96,000円/月 | 108,000円/月 | 120,000円/月 | 144,000円/月 |
法人のお客様
(経理や帳面がほとんどできていない)
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 36,000円/月 | 42,000円/月 | 54,000円/月 | 66,000円/月 | 90,000円/月 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 44,000円/月 | 50,000円/月 | 63,000円/月 | 75,000円/月 | 100,000円/月 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 55,000円/月 | 57,000円/月 | 69,000円/月 | 82,000円/月 | 107,000円/月 |
| 5,000万円~1億円未満 | 68,000円/月 | 75,000円/月 | 90,000円/月 | 105,000円/月 | 135,000円/月 |
| 1億円~2億円未満 | 75,000円/月 | 83,000円/月 | 98,000円/月 | 113,000円/月 | 143,000円/月 |
| 2億円~3億円未満 | 83,000円/月 | 90,000円/月 | 105,000円/月 | 120,000円/月 | 150,000円/月 |
| 3億円~4億円未満 | 90,000円/月 | 98,000円/月 | 113,000円/月 | 128,000円/月 | 158,000円/月 |
| 4億円~5億円未満 | 98,000円/月 | 105,000円/月 | 120,000円/月 | 135,000円/月 | 165,000円/月 |
| 5億円~10億円未満 | 113,000円/月 | 120,000円/月 | 135,000円/月 | 150,000円/月 | 180,000円/月 |
個人のお客様
(会計ソフト等で完全に自計化できている)
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 20,000円/月 | 25,000円/月 | 35,000円/月 | 45,000円/月 | 65,000円/月 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 25,000円/月 | 30,000円/月 | 40,000円/月 | 50,000円/月 | 70,000円/月 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 30,000円/月 | 35,000円/月 | 45,000円/月 | 55,000円/月 | 75,000円/月 |
| 5,000万円~1億円未満 | 35,000円/月 | 40,000円/月 | 50,000円/月 | 60,000円/月 | 80,000円/月 |
| 1億円~2億円未満 | 40,000円/月 | 45,000円/月 | 55,000円/月 | 65,000円/月 | 85,000円/月 |
| 2億円~3億円未満 | 45,000円/月 | 50,000円/月 | 60,000円/月 | 70,000円/月 | 90,000円/月 |
| 3億円~4億円未満 | 50,000円/月 | 55,000円/月 | 65,000円/月 | 75,000円/月 | 95,000円/月 |
| 4億円~5億円未満 | 55,000円/月 | 60,000円/月 | 70,000円/月 | 80,000円/月 | 100,000円/月 |
| 5億円~10億円未満 | 65,000円/月 | 70,000円/月 | 80,000円/月 | 90,000円/月 | 110,000円/月 |
個人のお客様
(エクセルや伝票で資料の集計ができている)
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 22,000円/月 | 28,000円/月 | 39,000円/月 | 50,000円/月 | 72,000円/月 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 28,000円/月 | 33,000円/月 | 44,000円/月 | 55,000円/月 | 78,000円/月 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 34,000円/月 | 40,000円/月 | 51,000円/月 | 62,000円/月 | 85,000円/月 |
| 5,000万円~1億円未満 | 42,000円/月 | 48,000円/月 | 60,000円/月 | 72,000円/月 | 96,000円/月 |
| 1億円~2億円未満 | 48,000円/月 | 54,000円/月 | 66,000円/月 | 78,000円/月 | 102,000円/月 |
| 2億円~3億円未満 | 54,000円/月 | 60,000円/月 | 72,000円/月 | 84,000円/月 | 108,000円/月 |
| 3億円~4億円未満 | 60,000円/月 | 66,000円/月 | 78,000円/月 | 90,000円/月 | 114,000円/月 |
| 4億円~5億円未満 | 66,000円/月 | 72,000円/月 | 84,000円/月 | 96,000円/月 | 120,000円/月 |
| 5億円~10億円未満 | 78,000円/月 | 84,000円/月 | 96,000円/月 | 108,000円/月 | 132,000円/月 |
個人のお客様
(経理や帳面がほとんどできていない)
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 24,000円/月 | 30,000円/月 | 42,000円/月 | 54,000円/月 | 78,000円/月 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 32,000円/月 | 38,000円/月 | 50,000円/月 | 63,000円/月 | 88,000円/月 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 38,000円/月 | 44,000円/月 | 57,000円/月 | 69,000円/月 | 94,000円/月 |
| 5,000万円~1億円未満 | 53,000円/月 | 60,000円/月 | 75,000円/月 | 90,000円/月 | 120,000円/月 |
| 1億円~2億円未満 | 60,000円/月 | 68,000円/月 | 83,000円/月 | 98,000円/月 | 128,000円/月 |
| 2億円~3億円未満 | 68,000円/月 | 75,000円/月 | 90,000円/月 | 105,000円/月 | 135,000円/月 |
| 3億円~4億円未満 | 75,000円/月 | 83,000円/月 | 98,000円/月 | 113,000円/月 | 143,000円/月 |
| 4億円~5億円未満 | 83,000円/月 | 90,000円/月 | 105,000円/月 | 120,000円/月 | 150,000円/月 |
| 5億円~10億円未満 | 98,000円/月 | 105,000円/月 | 120,000円/月 | 135,000円/月 | 165,000円/月 |
決算料早見表
法人のお客様
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 120,000円/年 | 140,000円/年 | 180,000円/年 | 220,000円/年 | 300,000円/年 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 140,000円/年 | 160,000円/年 | 200,000円/年 | 240,000円/年 | 320,000円/年 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 160,000円/年 | 180,000円/年 | 220,000円/年 | 260,000円/年 | 340,000円/年 |
| 5,000万円~1億円未満 | 180,000円/年 | 200,000円/年 | 240,000円/年 | 280,000円/年 | 360,000円/年 |
| 1億円~2億円未満 | 200,000円/年 | 220,000円/年 | 260,000円/年 | 300,000円/年 | 380,000円/年 |
| 2億円~3億円未満 | 220,000円/年 | 240,000円/年 | 280,000円/年 | 320,000円/年 | 400,000円/年 |
| 3億円~4億円未 | 240,000円/年 | 260,000円/年 | 300,000円/年 | 340,000円/年 | 420,000円/年 |
| 4億円~5億円未満 | 260,000円/年 | 280,000円/年 | 320,000円/年 | 360,000円/年 | 440,000円/年 |
| 5億円~10億円未満 | 300,000円/年 | 320,000円/年 | 360,000円/年 | 400,000円/年 | 480,000円/年 |
個人のお客様
| 売上 / 従業員数 | 10名未満 | 10~29名 | 30~49名 | 50~99名 | 100名以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 80,000円/年 | 100,000円/年 | 140,000円/年 | 180,000円/年 | 260,000円/年 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 100,000円/年 | 120,000円/年 | 160,000円/年 | 200,000円/年 | 280,000円/年 |
| 3,000万円~5,000万円未満 | 120,000円/年 | 140,000円/年 | 180,000円/年 | 220,000円/年 | 300,000円/年 |
| 5,000万円~1億円未満 | 140,000円/年 | 160,000円/年 | 200,000円/年 | 240,000円/年 | 320,000円/年 |
| 1億円~2億円未満 | 160,000円/年 | 180,000円/年 | 220,000円/年 | 260,000円/年 | 340,000円/年 |
| 2億円~3億円未満 | 180,000円/年 | 200,000円/年 | 240,000円/年 | 280,000円/年 | 360,000円/年 |
| 3億円~4億円未 | 200,000円/年 | 220,000円/年 | 260,000円/年 | 300,000円/年 | 380,000円/年 |
| 4億円~5億円未満 | 220,000円/年 | 240,000円/年 | 280,000円/年 | 320,000円/年 | 400,000円/年 |
| 5億円~10億円未満 | 260,000円/年 | 280,000円/年 | 320,000円/年 | 360,000円/年 | 440,000円/年 |
顧問料3万円が高いか?安いか??
まず、初めに伝えたいのは、顧問料月3万円が高いか安いかという議論は全くのナンセンスだということです。
もし、あなたが顧問料3万円で、1万円以下の価値しか感じていなければ、その3万円は高いし、5万円以上の価値を感じていればその顧問料は安い。
つまり、税理士報酬は“費用対効果”で決めるべきと言えます。
費用対効果とは?
あなたが会計事務所に求める“効果”とはなんでしょうか?
「節税」「経営アドバイス」「円滑な借入」「税務調査の対応」など経営者が税理士に期待する効果はさまざまです。
その効果に対して「費用(報酬)が低い」と思ってもらう。
つまり、私たちに依頼することで「利益」(効果-費用)を得ていただく。
それが最も大切だと私たちは考えます。

利益の一部を報酬としていただくという考え方
例えば「節税」、あなたはA税理士とB税理士どちらの税理士に顧問を依頼しますか?
| A税理士 | 年間顧問料50万円+法人税等250万円=合計300万円 |
|---|---|
| B税理士 | 年間顧問料50万円+法人税等150万円=合計200万円 |
これは費用対効果のほんの一例です。
「節税効果」が「費用」以上にあれば、その分会社に「利益」(この場合「お金」)が残ります。
私たちはこういった「利益」の“一部”を報酬としていただく、経営者様との“共存共栄”を最優先に考える姿勢こそ、松岡会計事務所が48年以上伸び続けてきた理由です。
エピソード
以前、税理士変更を検討されているお客様が事務所を訪ねてきました。
その時に顧問税理士が作成した決算書を見せてもらったのですが、プロから見ると非常にきっちりした決算書で思わず「何が不満なのですか?」と聞きました。
すると、そのお客様は「きっちりはしてくれるんだけど提案がないんだ…」とのこと。
そこで一時間ほどヒアリングし、親族全員の役員報酬を法人と個人の税負担のバランスを考えて見直したところ毎年100万円以上の節税ができることがわかりました。
このようにちょっとしたこと(税理士変更)で結果が大きく変わることもあります。このお客様とは現在も非常に良好な関係が続いていますが、それは松岡会計事務所の「顧問料はお客様に与えた利益の一部」という考え方に起因するものだと自負しています。
